Les menus et les tarifs
Les menus
Les menus de la cantine sont à consulter sur le site de la société API :
Les tarifs de la cantine
Un seul tarif cantine correspondant à votre quotient familial est appliqué suivant le tableau ci-dessous :
| Quotient Familial | Tranches | Tarifs |
| QF1 | Jusqu’à 309 euros | 0.99 € |
| QF2 | De 310 à 650 euros | 1.71 € |
| QF3 | De 651 à 1042 euros | 3.22 € |
| QF4 | De 1043 à 1330 euros | 3.77 € |
| QF5 | De 1331 à 1591 euros | 4.27 € |
| QF6 | De 1592 à 1923 euros | 4.84 € |
| QF7 | Plus de 1923 euros | 5.44 € |
Les horaires des repas
- Horaires des repas : Plusieurs services de restauration sont mis en place.
| Maternelles | A partir de 11h45 jusqu’à 13h15 |
| Primaires (self) | A partir de 12h05 jusqu’à 13h15 |


